Описание
model | Clamping range | Taper of bore | D | L | Weight | Run | out | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | D | M | ||||||
J0206 | 0.5-6 | J1 | 34 | 72 | 0.28 | 0,12 | 0,16 | 0,06 |
J0208 | 0.5-8 | J2 | 42 | 82 | 0.60 | |||
J0210 | 1-10 | 44 | 88 | 0.53 | ||||
J0210A | JT33 | |||||||
J0213 | 1-13 | J33 | 44 | 97 | 0.72 | |||
J0213A | JT6 | 48 | 102 | |||||
J0216 | 3-16 | JT6 | 54 | 110 | 0.90 | 0,14 | 0,2 | 0,07 |
J0216A | JT3 | |||||||
J0220 | 5-20 | JT3 | 60 | 125 | 0,18 | 0,25 | 0,08 | |
J0106 | 0.5-6 | B10 | 34 | 72 | 0.28 | 0,12 | 0,16 | 0,06 |
J0108 | 0.5-8 | B12 | 40 | 80 | 0.60 | |||
J0110 | 1-10 | 42 | 86 | 0.53 | ||||
J0113 | 1-13 | B16 | 44 | 97 | 0.72 | |||
J0113A | 48 | 102 | 0.90 | |||||
J0116A | 3-16 | 54 | 110 | 0,14 | 0,2 | 0,07 | ||
J0116 | B18 | |||||||
J0120 | 5-20 | B22 | 60 | 125 | 0,18 | 0,25 | 0,08 |
Обзоры
Отзывов пока нет.