Описание
Model Модель | Clamping range Диапазон зажима | Taper of bore Внутренний конус | D | L | Weight Вес кг*kg | Run out | биение | ||
j0206 | 0.5-6 | j1 | 34 | 72 | 0.28 | P | D | M | |
j0208 | 0.5-8 | j2 | 42 | 82 | 0.60 | 0.12 | 0.16 | 0.06 | |
j0210 j0210A | 1-10 | j2 jT33 | 44 | 88 | 0.53 | 0.12 | 0.16 | 0.06 | |
j0213 j0213A | 1-13 | j33 jT6 | 44 48 | 97 102 | 0.72 | 0.12 | 0.16 | 0.06 | |
j0216 j0216A | 3-16 | jT6 jT3 | 54 | 110 | 0.90 | 0.14 | 0.20 | 0.07 | |
j0220 | 5-20 | jT3 | 60 | 125 | 0.18 | 0.25 | 0.08 | ||
j0106 | 0.5-6 | B10 | 34 | 72 | 0.28 | 0.12 | 0.16 | 0.06 | |
j0108 | 0.5-8 | B12 | 40 | 80 | 0.60 | 0.12 | 0.16 | 0.06 | |
j0110 | 1-10 | B12 | 42 | 86 | 0.53 | 0.12 | 0.16 | 0.06 | |
j0113A j0113 | 1-13 | B16 | 48 44 | 102 97 | 0.90 0.72 | 0.12 | 0.16 | 0.06 | |
j0116 j0116A | 3-16 | B18 B16 | 54 48 | 110 | 0.90 | 0.14 | 0.20 | 0.07 | |
j0120 | 5-20 | B22 | 60 | 125 | 0.18 | 0.25 | 0.08 | ||
Обзоры
Отзывов пока нет.